Prezzi skipass
SKIPASS FESTIVI
Sabato, domenica, festività nazionali e periodo natalizio (dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi)
Ragazzi (nati dal 01/01/2002 al 31/12/2009) – Senior (nati nel 31/12/1955 e precedenti)
Tipologia | Intero | Ragazzi e Senior |
GIORNALIERO | 33.00 | 26.00 |
MATTINALE (fino alle ore 13,00) | 23.00 | 20.00 |
POMERIDIANO (dalle ore 12,30) | 23.00 | 20.00 |
2 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 60.00 | 50.00 |
3 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 84.00 | 70.00 |
4 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 104.00 | 88.00 |
5 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 125.00 | 105.00 |
6 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 145.00 | 120.00 |
7 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 160.00 | 135.00 |
SKIPASS FERIALI
Ragazzi (nati dal 01/01/2002 al 31/12/2009) – Senior (nati nel 31/12/1955 e precedenti)
Tipologia | Intero | Ragazzi e Senior |
GIORNALIERO FERIALE | 25.00 | 20.00 |
MATTINALE FERIALE (fino alle ore 13.00) | 18.00 | 15.00 |
POMERIDIANO FERIALE (dalle ore 12,30) | 18.00 | 15.00 |
2 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 45.00 | 38.00 |
3 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 60.00 | 50.00 |
4 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 75.00 | 65.00 |
5 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 91.00 | 75.00 |
BAMBINI
Solo per nati dal 01/01/2010 in poi, accompagnati da uno sciatore adulto pagante | Prezzi |
GIORNALIERO E PLURIGIORNALIERO FESTIVO E FERIALE | 6.00 al giorno |
Solo per nati dal 01/01/2010 in poi, NON accompagnati da uno sciatore adulto pagante | Prezzi |
GIORNALIERO E PLURIGIORNALIERO FESTIVO E FERIALE | 10.00 al giorno |
SKIPASS SEGGIOVIA CAMPO SCUOLA
Tipologia | Prezzi |
UNA RISALITA | 4.00 |
DUE RISALITE | 6.00 |
TRE RISALITE | 8.00 |
SKIPASS CORSA SINGOLA SEGGIOVIA CAVONE-ROCCE
Ragazzi (nati dal 01/01/2002 al 31/12/2009) – Senior (nati nel 31/12/1955 e precedenti)
nota bene: si richiede copia di documento da cui rilevare la data di nascita.
Tipologia | Intero | Ragazzi e Senior |
CORSA SINGOLA – ANDATA | 8.00 | 7.00 |
CORSA SINGOLA – ANDATA E RITORNO | 10.00 | 9.00 |
SKIPASS CORSA SINGOLA SEGGIOVIA DIRETTISSIMA
Ragazzi (nati dal 01/01/2002 al 31/12/2009) – Senior (nati nel 31/12/1955 e precedenti)
nota bene: si richiede copia di documento da cui rilevare la data di nascita.
Tipologia | Intero | Ragazzi e Senior |
UNA RISALITA | 6.00 | 5.00 |
DUE RISALITE | 10.00 | 7.00 |
TRE RISALITE | 12.00 | 10.00 |
SKIPASS PLURIGIORNALIERI MISTI
Ragazzi (nati dal 01/01/2002 al 31/12/2009) – Senior (nati nel 31/12/1955 e precedenti)
Tipologia | Intero | Ragazzi e Senior |
2 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 52.00 | 44.00 |
3 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 72.00 | 61.00 |
4 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 87.00 | 74.00 |
5 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 102.00 | 87.00 |
6 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 116.00 | 99.00 |
3 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 80.00 | 68.00 |
4 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 99.00 | 84.00 |
5 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 110.00 | 94.00 |
6 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 124.00 | 105.00 |
7 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 135.00 | 115.00 |
TAPPETO
Tipologia | Prezzi € |
FERIALE | 10.00 |
FESTIVO | 12.00 |